INFO KETERSEDIAAN BED
No | Kelas Kamar | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terakhir Diperbaharui |
---|---|---|---|---|---|
1 | VVIP | KAMAR KELAS VVIP | 2 | 0 | 31 May 2023 07:51:56:220 |
2 | VIP | KAMAR KELAS VIP | 3 | 0 | 31 May 2023 07:51:56:097 |
3 | KELAS III | KAMAR KELAS 3 | 20 | 18 | 31 May 2023 07:51:55:977 |
4 | KELAS I | KAMAR KELAS 1 | 10 | 9 | 31 May 2023 07:51:55:763 |
5 | RUANG ISOLASI | KAMAR ISOLASI | 6 | 6 | 31 May 2023 07:51:55:647 |
6 | ICU | KAMAR ICU | 2 | 2 | 31 May 2023 07:51:55:547 |
7 | KELAS II | KAMAR KELAS 2 | 6 | 0 | 27 May 2023 11:51:56:070 |
Data kamar di atas sama dengan data pada Aplicares BPJS